线性代数 Linear Algebra
约 216 字小于 1 分钟
2025-10-12
参考书籍
- 《线性代数 第二版》
- 张杰 吴惠彬 杨刚 编著
考核评价(暂定)
成绩类别 | 具体构成/说明 | 占总评成绩比例 |
---|---|---|
总评成绩 | 总评成绩 = 平时成绩 + 期末考试成绩 × 70% | 100% |
平时成绩 | 平时成绩 = 作业分(10%) + 测验分(20%) | 30% |
- 作业 | 1. 提交要求:每周一上课前完成收发; 2. 成绩占比:单独核算为平时成绩的1/3 | 10% |
- 平时测验 | 1. 测验次数:共2次; 2. 单次分值:每次10分(按比例折算后计入总评); 3. 成绩占比:单独核算为平时成绩的2/3 | 20% |
期末考试 | 1. 考试形式:闭卷考试; 2. 计分方式:百分制(按70%比例折算后计入总评) | 70% |
更新日志
2025/10/12 14:46
查看所有更新日志
0b9c9
-breaking change 项目更新迁移,顺道修改很多文件于